Régulateur de charge SmartSolar MPPT 450/200, Bluetooth intelligent intégré
Caractéristiques
Type | MPPT |
Tensions batteries supportées [V] | 48 |
Courant maximal batterie @ 48V [A] | 200 |
Champ PV max. @ 48V [W] | 7200 |
Tension PV Voc max. @ 48V [V] | 450 |
Nombre de PWM/MPPT | 4 |
Nombre de parallèles PWM/MPPT | 1 |
Efficacité [%] | 96 |
Types de batteries supportées | Plomb acide, AGM, GEL, Lithium |
Calibre borniers [AWG] | 4/0 |
Température nominale borniers [C] | 90 |
Température d'utilisation [C] | -40 à +60 |
Mise à la terre | Négative |
Tension minimale PWM/MPPT @ 48V [V] | 120 |
Courant max par MPPT [A] | 30 |
Nous pouvons vous aider avec votre projet de mesurage net. N'hésitez pas à nous .
Quelques une de nos .
Vous pouvez également suivre le lien ci-dessous ou scanner le code QR afin d'être redirigé vers une plateforme qui vous permettra d'entrer vos informations et consommation. Selon les infos entrées, un kit peut vous être suggéré afin de vous donner une idée de votre projet. Par contre, un membre expert de notre équipe recevra vos infos et pourra entrer en contact avec vous afin de mieux personnaliser votre système.
(image sur le site du marchand)