Régulateur de charge SmartSolar MPPT 250/60, Bluetooth intelligent intégré
Caractéristiques
Type | MPPT |
Tensions batteries supportées [V] | 12, 24, 48 |
Courant maximal batterie @ 12V [A] | 60 |
Courant maximal batterie @ 24V [A] | 60 |
Courant maximal batterie @ 48V [A] | 60 |
Champ PV max. @ 12V [W] | 860 |
Champ PV max. @ 24V [W] | 1720 |
Champ PV max. @ 48V [W] | 3440 |
Tension PV Voc max. @ 12V [V] | 250 |
Tension PV Voc max. @ 24V [V] | 250 |
Tension PV Voc max. @ 48V [V] | 250 |
Efficacité [%] | 99 |
Types de batteries supportées | Plomb acide, AGM, GEL, Lithium |
Calibre borniers [AWG] | 2 |
Température nominale borniers [C] | 90 |
Température d'utilisation [C] | -30 à +60 |
Mise à la terre | Négative |
Poids [kg] | 3.2 |
Dimensions [cm] | 6.9 x 9.9 x 3.6 |
Nombre de PWM/MPPT | 1 |
Nombre de parallèles PWM/MPPT | 1 |
Tension minimale PWM/MPPT @ 12V [V] | 15 |
Tension minimale PWM/MPPT @ 24V [V] | 30 |
Tension minimale PWM/MPPT @ 48V [V] | 60 |
Nous pouvons vous aider avec votre projet de mesurage net. N'hésitez pas à nous .
Quelques une de nos .
Vous pouvez également suivre le lien ci-dessous ou scanner le code QR afin d'être redirigé vers une plateforme qui vous permettra d'entrer vos informations et consommation. Selon les infos entrées, un kit peut vous être suggéré afin de vous donner une idée de votre projet. Par contre, un membre expert de notre équipe recevra vos infos et pourra entrer en contact avec vous afin de mieux personnaliser votre système.
(image sur le site du marchand)