PANNEAU SOLAIRE RENEWSYS 275W
CARATÉRISTIQUES
Type | Polycristallin 60 cellules |
Puissance nominale [W] | 275 |
Tension nominale [V] | 24 |
Courant court circuit (Isc) [A] | 9.14 |
Tension circuit ouvert (Voc) [V] | 38.97 |
Courant optimal (Imp) [A] | 8.84 |
Tension optimale (Vmp) [V] | 31.16 |
Coefficient température Pmax [%/K] | -0.40 |
Coefficient température Voc [%/K] | -0.30 |
Valeur fusible maximal [A] | 15 |
Tension maximale [VCC] | 1000 |
Longueur des câbles [cm] | 120 |
Hauteur [cm] | 164.1 |
Largeur [cm] | 98.7 |
Épaisseur [cm] | 3.5 |
Poids [kg] | 17.7 |
Certifications | IEC certifié: 61215, 61730, ISO 9001: 2015 |
Panneaux par palette | 29 |
POUR UNE EXPÉDITION, VEUILLEZ NOUS POUR COTATION
Nous pouvons vous aider avec votre projet de mesurage net. N'hésitez pas à nous .
Quelques une de nos .
Vous pouvez également suivre le lien ci-dessous ou scanner le code QR afin d'être redirigé vers une plateforme qui vous permettra d'entrer vos informations et consommation. Selon les infos entrées, un kit peut vous être suggéré afin de vous donner une idée de votre projet. Par contre, un membre expert de notre équipe recevra vos infos et pourra entrer en contact avec vous afin de mieux personnaliser votre système.
(image sur le site du marchand)