PANNEAU SOLAIRE PHILADELPHIA SOLAR 400W
CARATÉRISTIQUES
Type | Bifacial 108 cellules PERC |
Puissance nominale [W] | 400 |
Courant court circuit (Isc) [A] | 13.55 |
Tension circuit ouvert (Voc) [V] | 37.15 |
Courant optimal (Imp) [A] | 12.92 |
Tension optimale (Vmp) [V] | 31.0 |
Coefficient température Pmax [%/K] | -0.35 |
Coefficient température Voc [%/K] | -0.22 |
Valeur fusible maximal [A] | 25 |
Tension maximale [VCC] | 1500 |
Hauteur [cm] | 172.1 |
Largeur [cm] | 113.3 |
Épaisseur [cm] | 3.0 |
Poids [kg] | 20.5 |
Certifications | UL 61215/UL 61730/IEC 61701/IEC 62716 |
Température d'utilisation [C] | -40, +90 |
Dimensions palette [cm] | 176 x 118 x 126 |
Panneaux par palette | 37 |
Poids par palette [kg] | 800 |
Garantie [ans] | 25 |
Tension nominale [V] | 24 |
POUR UNE EXPÉDITION, VEUILLEZ NOUS POUR COTATION
Nous pouvons vous aider avec votre projet de mesurage net. N'hésitez pas à nous .
Quelques une de nos .
Vous pouvez également suivre le lien ci-dessous ou scanner le code QR afin d'être redirigé vers une plateforme qui vous permettra d'entrer vos informations et consommation. Selon les infos entrées, un kit peut vous être suggéré afin de vous donner une idée de votre projet. Par contre, un membre expert de notre équipe recevra vos infos et pourra entrer en contact avec vous afin de mieux personnaliser votre système.
(image sur le site du marchand)